Bảng giá Gói dịch vụ Bảo hiểm xã hội điện tử CyberCare
TT | Gói dịch vụ | Thời hạn | Số lượng lao động | Giá niêm yết (VNĐ) |
---|---|---|---|---|
1 | xCare-S-1Y | 1 năm | X<100 | 580.000 |
2 | xCare-S-2Y | 2 năm | X<100 | 970.000 |
3 | xCare-S-3Y | 3 năm | X<100 | 1.270.000 |
4 | xCare-B-1Y | 1 năm | X>100 | 1.490.000 |
5 | xCare-B-2Y | 2 năm | X>100 | 2.390.000 |
6 | xCare-B-3Y | 3 năm | X>100 | 2.690.000 |
Phần mềm Bảo hiểm xã hội điện tử CyberCare không chịu thuế giá trị gia tăng ;